În lumea de astăzi, există 35112 de terenuri de golf. În America 17672, 2752 în Marea Britanie, 2442 în Japonia, 2.300 în Canada, 1.500 în Australia, in Germania 684, in Franța 559, in China 500, in Suedia 480, în Africa de Sud 450, in Ucraina 4, în toate celelalte țări 5773
Golf courses worldwide
Number of golf courses by country
Country | Number of Courses | % |
---|---|---|
USA | 17,672 | 50% |
UK | 2,752 | 8% |
Japan | 2,442 | 7% |
Canada | 2,300 | 7% |
Australia | 1,500 | 4% |
Germany | 684 | 2% |
France | 559 | 2% |
China | 500 | 1% |
Sweden | 480 | 1% |
South Africa | 450 | 1% |
Rest of the world | 5,773 | 17% |
Total | 35,112 |
Сколько в мире гольф полей?